metronome
メトロノーム
indies - hiatus (1998 - 2009)
discography: Japan
| date | title | medium | type | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-18 | 10th Anniversary Special ONE MAN LIVE @ 2008.8.25 SHIBUYA-AX since2005→1998→2008 | DVD | concert | |
| 2008-10-22 | COLLECTION 2 | CD | album | |
| 2008-09-03 | COLLECTION | CD | album | |
| 2008-02-06 | HIGH TO LOW ELECTRO | CD | album | |
| 2008-02-06 | HIGH TO LOW ELECTRO | CD + DVD | album | |
| 2007-09-26 | Zombie kun (type A) | ぞんび君 | CD + DVD | maxi-single |
| 2007-09-26 | Zombie kun (type B) | ぞんび君 | CD | maxi-single |
| 2007-08-08 | Tawainai Twilight (type A) | たわいないトワイライト (type A) | CD + DVD | maxi-single |
| 2007-08-08 | Tawainai Twilight (type B) | たわいないトワイライト (type B) | CD | maxi-single |
| 2007-04-11 | Cycle Re-Cycle ~May Day X'mas~ | サイクルリサイクル~メーDAY X'mas~ | DVD | concert |
| 2007-01-31 | Cycle recycle | サイクルリサイクル | CD | mini-album |
| 2007-01-11 | Cycle recycle | サイクルリサイクル | CD + DVD | mini-album |
| 2006-07-29 | Zetsubou san | 絶望さん | CD | maxi-single |
| 2006-05-02 | Boku Sonzaisetsu | ボク存在説 | CD | maxi-single |
| 2005-10-05 | Electric Travel | CD | mini-album | |
| 2005-08-03 | Oboro / sora | 朧/空 | CD | maxi-single |
| 2005-07-01 | Yoshigen Yuukoujouyaku | 四次元友好条約 | DVD | concert |
| 2004-11-28 | Zy. FORCE Vol.2 | DVD | concert | |
| 2004-11-17 | LIFO | CD | mini-album | |
| 2004-10-21 | Computer | コンピュータ | CD | maxi-single |
| 2004-09-18 | Ishuukan | 一週間 | CD | maxi-single |
| 2004-04-21 | UNKNOWN | CD | mini-album | |
| 2004-02-01 | mousou trick | 妄想トリック | CD | maxi-single |
| 2003-09-03 | s.p.a.c.e! romantic | ス・ペ・エ・ス!ロマンチック | CD + DVD | single |
| 2003-04-02 | 1 Metronome | CD | album | |
| 2003-02-15 | Mittsu Kazoero | 三つ数えろ | CD | maxi-single |
| 2002-10-21 | Shock Edge 2002 | CD | album | |
| 2002-09-14 | Self-control | セルフコントロール | CD | maxi-single |
| 2002-07-31 | Planet | プラネット | CD | maxi-single |
| 2002-01-11 | Fukigen na ANDROID | 不機嫌なアンドロイド | CD | maxi-single |
| 2001-07-31 | Plastic-models shirogane | PLASTIC-MODELS 銀 | CD | maxi-single |
| 2001-07-31 | Plastic-models kuro | プラスチック-モデルス 黒 | CD | maxi-single |
| 2001-04-06 | Religion | レリジョン | tape | demo tape |
| 2001-02-22 | Sekai wa minna boku no teki | 世界はみんな僕の敵 | tape | demo tape |
| 2001-02-09 | Planet | プラネット | tape | demo tape |
| 2000-09-09 | YAPUU no shoukansareta machi | ヤプーが召喚された街 | CD | maxi-single |
| 2000-05-07 | Chishiryou Freak/Mura wa 1cm | 致死量フリーク/村は1cm | tape | demo tape |
| 1999-09-19 | DOCTER/ΦD-SANSKRIT | tape | demo tape | |
| 1999-07-26 | Single Top Religion | CD | maxi-single | |
| 1999-02-20 | Mihotoke/8bit Girls Bravo | ミホトケ/8bitガールズ ブラボー | tape | demo tape |
| 1998-08-25 | Yakousei/P no higeki | 夜行性/Pの悲劇 | tape | demo tape |








































